Отчет по водопользованию
ВИД ОТЧЕТНОСТИ и вид подачи | СРОКИ ПОДАЧИ | ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ | ШТРАФЫ НА ЮР.ЛИЦА | |||
Решение на сброс и договор водопользования | ||||||
Годовая: | ||||||
Форма федерального статистического наблюдения №2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» | до 22 января следующего за отчётным годом | Приказ Росстата от 02.10.2024 №445 | КоАП РФ Ст. 13.19. от 20 тысяч до 70 тысяч рублей. от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. | |||
Форма федерального статистического наблюдения № 2-ОС «Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах» | до 25 января следующего за отчётным годом | Приказ Росстата от 28.08.2012 №469 | КоАП РФ Ст. 8.5. от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. от 20 тысяч до 70 тысяч рублей. | |||
Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах: 6.1. Данные наблюдений за водными объектами; 6.2. Сведения о состоянии водоохранных зон водных объектов; 6.3. Сведения о режиме использования водоохранных зон водных объектов. | до 15 марта следующего за отчётным годом | Приказ МПР от 06.02.2008 №30 | КоАП РФ Ст. 8.5. от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. | |||
План водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта. | До 1 декабря текущего года. | Условия Решения и/или договора водопользования о предоставлении водного объекта в пользование. | КоАП РФ Ст. 8.5. от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. | |||
Отчет о выполнении водоохранных мероприятий и требований статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.
| До 1 декабря текущего года. | Условия Решения и/или договора водопользования о предоставлении водного объекта в пользование. | КоАП РФ Ст. 8.5. от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. | |||
Предоставлять график сброса сточных вод с очистных сооружений.
| До 1 декабря текущего года. | Условия Решения и/или договора водопользования о предоставлении водного объекта в пользование. | КоАП РФ Ст. 8.5. от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. | |||
Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов, сброса сточных и дренажных вод и их качества: Форма 3.1. Сведения, полученные в результате учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов; Форма 3.2. Сведения, полученные в результате учета объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод; Форма 3.3. Сведения, полученные в результате учета качества сточных вод и (или) дренажных вод. | до 15 апреля, июля, октября и января следующего года | Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 9 ноября 2020 г. №903 | КоАП РФ Ст. 8.5. от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. от 80 тысяч до 100 тысяч рублей, и/или административное приостановлении деятельности до 90 суток. | |||
Форма № 1 «Отчет по мониторингу качества сточных и природных вод»
| до 15 апреля, июля, октября и января следующего года | Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 9 ноября 2020 г. №903 | КоАП РФ Ст. 8.5. от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. | |||
Отчет о выполнении плана водоохранных мероприятий
| до 10 апреля, июля, октября и января следующего года | Условия Решения и/или договора водопользования о предоставлении водного объекта в пользование. | КоАП РФ Ст. 8.5. от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. | |||
Отчет о выполнении условий использования водного объекта (его части)
| до 10 апреля, июля, октября и января следующего года | Условия Решения и/или договора водопользования о предоставлении водного объекта в пользование. | КоАП РФ Ст. 8.5. от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. | |||
Лицензия | ||||||
Годовая: | ||||||
Форма федерального статистического наблюдения №2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды».
— подается в бумажном виде | до 22 января следующего за отчётным годом | Приказ Росстата от 02.10.2024 №445 | КоАП РФ Ст. 13.19. от 20 тысяч до 70 тысяч рублей. от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. | |||
Форма федерального статистического наблюдения 4-ЛС (скважина) «Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и технических подземных вод». | до 20 января следующего за отчётным годом | Приказ Росстата от 07.07.2011 N 308 | КоАП РФ Ст. 13.19. от 20 тысяч до 70 тысяч рублей. от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. | |||
Отчет о выполнении условий пользования недрами.
| до 20 января следующего за отчётным годом | Лицензионные условия. | КоАП РФ Ст. 8.5. от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. | |||
Ежеквартальная: | ||||||
Отчет по мониторингу состояния недр | до 5 апреля, июля, октября и января следующего года | Лицензионные условия. | КоАП РФ Ст. 8.5. от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. | |||
ТРЕБОВАНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ | |||
Требования | Основания | Сроки | Штрафы |
Отчет по форме № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» | Приказ Росстата от 14.11.2019 № 663 «О внесении изменения в указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) „Сведения об использовании воды“, утвержденной Приказом Росстата от 19 октября 2009 г. N 230» | До 22 января после отчетного периода | КоАП РФ Ст. 13.19. «Непредоставление первичных статистических данных» влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от 20 тысяч до 70 тысяч рублей. КоАП РФ Ст. 8.5. «Сокрытие или искажение экологической информации» для юридических лиц штраф в размере от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. |
Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 | Приказ МПР от 08.07.2009 №205 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» | До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КоАП РФ Ст. 8.5. «Сокрытие или искажение экологической информации» для юридических лиц штраф в размере от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. |
Отчет по формам 6.1, 6.2, 6.3 «Сведения, полученные в результате наблюдений за водными объектами» | Приказ МПР от 06.02.2008 №30 «Об утверждении форм и порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями» (с изменениями и дополнениями) | До 15 марта | КоАП РФ Ст. 8.5. «Сокрытие или искажение экологической информации» для юридических лиц штраф в размере от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. |
Отчет по форме 2-ОС «Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах» | Приказ Росстата от 28.08.2012 №469 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральным агентством водных ресурсов федерального статистического наблюдения за выполнением водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах» | До 25 января | КоАП РФ Ст. 8.5. «Сокрытие или искажение экологической информации» для юридических лиц штраф в размере от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. КоАП РФ Ст. 13.19. «Непредоставление первичных статистических данных» влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от 20 тысяч до 70 тысяч рублей. |
План водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта | Условия Решения о предоставлении водного объекта в пользование | До 1 декабря текущего года | КоАП РФ Ст. 8.5. «Сокрытие или искажение экологической информации» для юридических лиц штраф в размере от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. |
Отчет о выполнении водоохранных мероприятий и требований статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации | Условия Решения о предоставлении водного объекта в пользование | До 1 февраля текущего года | КоАП РФ Ст. 8.5. «Сокрытие или искажение экологической информации» для юридических лиц штраф в размере от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. |
Предоставлять график сброса сточных вод с очистных сооружений | Условия Решения о предоставлении водного объекта в пользование | До 1 декабря текущего года | КоАП РФ Ст. 8.5. «Сокрытие или искажение экологической информации» для юридических лиц штраф в размере от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. |
ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Оставьте заявку. Наш специалист свяжется с вами в течение дня для решения вашего вопроса.
ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Оставьте заявку. Наш специалист свяжется с вами в течение дня для решения вашего вопроса.
ПОЧЕМУ МЫ?
Наши специалисты готовы персонально оценить специфику работы с Вашей компанией. У нас доступная стоимость работ, которая позволит при оптимальных материальных вложениях получить важнейшие экологические документы и возможность улучшить/оптимизировать свой бизнес процесс. Мы сможем качественно оценить специфику работы Вашей организации. Ваши ответственные работники смогут стать более компетентными в вопросах экологического характера, пользуясь консультациями наших специалистов.
Чтобы оценить имеющуюся документацию или получить бесплатную консультацию, обратитесь за помощью к менеджеру-экологу компании или же оставьте свои контактные данные, чтобы менеджеры-экологи ООО ЭП «ФлорЭко» могли связаться с Вами. Мы готовы предложить максимально удобную форму работы без ущерба для предприятия! Выбирайте проверенную временем компанию!