Перечень отходов для
вывоза и утилизации
Согласно имеющейся у нашего предприятия Лицензии 2016 г. на деятельность по обращению с опасными отходами, мы готовы предложить услуги по заключению договоров на вывоз и утилизацию отходов с соответствующим пакетом документов для представления в контролирующие органы, а также для дальнейшей утилизации отходов.
№ | Наименование заявляемых конкретных видов отходов | Класс опасности | Код отхода согласно ФККО |
1. | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 1 | 4 71 101 01 52 1 |
2. | отходы вентилей ртутных | 1 | 4 71 910 00 52 1 |
3. | отходы термометров ртутных | 1 | 4 71 920 00 52 1 |
4. | отходы (осадки) из выгребных ям | 4 | 7 32 100 01 30 4 |
5. | отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин | 4 | 7 32 221 01 30 4 |
6. | осадок промывных вод накопительных баков мобильных туалетных кабин | 4 | 7 32 280 01 39 4 |
7. | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 | 7 33 100 01 72 4 |
8. | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 4 | 7 31 110 01 72 4 |
9. | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 4 | 7 33 210 01 72 4 |
10. | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 4 | 7 33 220 01 72 4 |
11. | смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 4 | 7 33 310 01 71 4 |
12. | смет с территории предприятия малоопасный | 4 | 7 33 390 01 71 4 |
13. | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 3 | 9 19 204 01 60 3 |
14. | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 4 | 9 19 204 02 60 4 |
15. | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе алкидных смол | 4 | 8 92 011 01 60 4 |
16. | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) | 3 | 8 92 110 01 60 3 |
17. | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) | 4 | 8 92 110 02 60 4 |
18. | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 4 | 9 21 301 01 52 4 |
19. | фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 3 | 9 21 302 01 52 3 |
20. | фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 3 | 9 21 303 01 52 3 |
21. | отходы минеральных масел моторных | 3 | 4 06 110 01 31 3 |
22. | отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 3 | 4 06 120 01 31 3 |
23. | отходы минеральных масел индустриальных | 3 | 4 06 130 01 31 3 |
24. | отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 3 | 4 06 140 01 31 3 |
25. | отходы минеральных масел трансмиссионных | 3 | 4 06 150 01 31 3 |
26. | отходы минеральных масел компрессорных | 3 | 4 06 166 01 31 3 |
27. | отходы минеральных масел турбинных | 3 | 4 06 170 01 31 3 |
28. | отходы минеральных масел технологических | 3 | 4 06 180 01 31 3 |
29. | отходы прочих минеральных масел | 3 | 4 06 190 01 31 3 |
30. | древесные отходы от сноса и разборки зданий | 4 | 8 12 101 01 72 4 |
31. | мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 4 | 8 12 901 01 72 4 |
32. | отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | 4 | 8 22 401 01 21 4 |
33. | масла растительные отработанные при жарке овощей | 3 | 3 01 132 12 31 3 |
34. | отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 4 | 3 01 148 01 39 4 |
35. | навоз крупного рогатого скота свежий | 4 | 1 12 110 01 33 4 |
36. | навоз конский свежий | 4 | 1 12 210 01 33 4 |
37. | навоз мелкого рогатого скота свежий | 4 | 1 12 410 01 29 4 |
38. | навоз свиней свежий | 3 | 1 12 510 01 33 3 |
39. | навоз свиней перепревший | 4 | 1 12 510 02 29 4 |
40. | навоз пушных зверей свежий | 4 | 1 12 911 01 33 4 |
41. | помет куриный свежий | 3 | 1 12 711 01 33 3 |
42. | помет куриный перепревший | 4 | 1 12 711 02 29 4 |
43. | помет утиный, гусиный свежий | 3 | 1 12 712 01 33 3 |
44. | помет утиный, гусиный перепревший | 4 | 1 12 712 02 29 4 |
45. | помет прочих птиц свежий | 3 | 1 12 713 01 33 3 |
46. | помет прочих птиц перепревший | 4 | 1 12 713 02 29 4 |
47. | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев | 4 | 7 39 410 01 72 4 |
48. | отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | 4 | 7 36 100 02 72 4 |
49. | шины пневматические автомобильные отработанные | 4 | 9 21 110 01 50 4 |
50. | покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 4 | 9 21 130 01 50 4 |
51. | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 4 | 9 21 130 02 50 4 |
52. | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | 4 | 7 21 100 01 39 4 |
53. | осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | 4 | 7 22 102 01 39 4 |
54. | осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный | 4 | 7 23 101 01 39 4 |
55. | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более | 3 | 7 23 102 01 39 3 |
56. | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 4 | 7 23 102 02 39 4 |
57. | ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод | 4 | 7 23 200 01 39 4 |
58. | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более | 3 | 7 23 301 01 39 3 |
59. | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 4 | 7 23 301 02 39 4 |
60. | осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный | 4 | 7 29 010 11 39 4 |
61. | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 2 | 9 20 110 01 53 2 |
62. | аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита | 3 | 9 20 110 02 52 3 |
63. | аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом | 2 | 9 20 120 01 53 2 |
64. | аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита | 3 | 9 20 120 02 52 3 |
65. | аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом | 2 | 9 20 130 01 53 2 |
66. | аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролита | 3 | 9 20 130 02 52 3 |
67. | химические источники тока литиевые тионилхлоридные неповрежденные отработанные | 2 | 4 82 201 01 53 2 |
68. | химические источники тока марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные | 2 | 4 82 201 11 53 2 |
69. | опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 4 | 3 05 313 31 20 4 |
70. | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 4 | 3 05 313 41 21 4 |
71. | обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 4 | 3 05 313 42 21 4 |
72. | Ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 3 | 4 43 212 51 61 3 |
73. | Фильтры волокнистые на основе полипропиленовых волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 4 | 4 43 511 02 61 4 |
74. | тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых | 4 | 9 20 310 02 52 4 |
75. | отходы антифризов на основе этиленгликоля | 3 | 9 21 210 01 31 3 |
76. | отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров | 3 | 9 21 220 01 31 3 |
77. | спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 | 4 02 110 01 62 4 |
78. | спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 | 4 02 140 01 62 4 |
79. | спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 | 4 02 170 01 62 4 |
80. | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 3 | 4 02 311 01 62 3 |
81. | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 | 4 02 312 01 62 4 |
82. | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 | 4 03 101 00 52 4 |
83. | системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 4 | 4 81 201 01 52 4 |
84. | принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 4 | 4 81 202 01 52 4 |
85. | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные | 3 | 4 81 203 01 52 3 |
86. | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 4 | 4 81 203 02 52 4 |
87. | клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 4 | 4 81 204 01 52 4 |
88. | мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе | 4 | 4 81 205 02 52 4 |
89. | аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные | 2 | 4 82 211 02 53 2 |
90. | источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства | 2 | 4 81 211 02 53 2 |
91. | мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства | 4 | 4 81 205 03 52 4 |
92. | телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства | 4 | 4 81 321 01 52 4 |
93. | светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 4 | 4 82 415 01 52 4 |
94. | уголь отработанный при очистке дождевых сточных вод | 4 | 4 43 711 02 49 4 |
95. | отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | 4 | 4 05 810 01 29 4 |
96. | отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные | 4 | 4 61 010 03 20 4 |
97. | лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным содержанием меди и свинца | 3 | 4 62 011 01 20 3 |
98. | лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным содержанием алюминия и меди | 3 | 4 62 011 11 20 3 |
99. | лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным содержанием меди и цинка | 3 | 4 62 011 02 20 3 |
100. | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 3 | 9 11 200 02 39 3 |
ПОЛУЧИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ
ПРЯМО СЕЙЧАС!
Оставьте заявку. Наш специалист свяжется с вами в течение дня для решения вашего вопроса.
ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Оставьте заявку. Наш специалист свяжется с вами в течение дня для решения вашего вопроса.
ПОЧЕМУ МЫ?
Наши специалисты готовы персонально оценить специфику работы с Вашей компанией. У нас доступная стоимость работ, которая позволит при оптимальных материальных вложениях получить важнейшие экологические документы и возможность улучшить/оптимизировать свой бизнес процесс. Мы сможем качественно оценить специфику работы Вашей организации. Ваши ответственные работники смогут стать более компетентными в вопросах экологического характера, пользуясь консультациями наших специалистов.
Чтобы оценить имеющуюся документацию или получить бесплатную консультацию, обратитесь за помощью к менеджеру-экологу компании или же оставьте свои контактные данные, чтобы менеджеры-экологи ООО ЭП «ФлорЭко» могли связаться с Вами. Мы готовы предложить максимально удобную форму работы без ущерба для предприятия! Выбирайте проверенную временем компанию!