4 августа 2023 года был подписан закон № 451-ФЗ, который внёс значительные изменения в порядок подачи отчетности и уплаты экологического сбора (экосбора). Большинство новых положений вступили в силу с 1 января 2024 года, но отчетность за 2023 год будет сдаваться по старым правилам. Ниже представлена сравнительная таблица, отражающая изменения в отчетности и порядке уплаты экосбора.

| Параметр | Отчетность за 2023 год | Отчетность за 2024 год и далее |
| Объем продукции и упаковки, за который уплачивается экосбор | Производители и импортеры отчитываются за реализованные товары и упаковку. | Отчитываться необходимо за весь объём произведенной или ввезенной продукции, даже если она не была реализована. |
| Ответственность за упаковку товара | Производитель товара отвечает за упаковку, в которой он реализует свою продукцию. | Ответственность за упаковку переходит на её производителя. Если компания производит упаковку для своих товаров самостоятельно, она должна отчитываться за неё. |
| Срок наступления ответственности | Экосбор начисляется с момента реализации товара или упаковки. | Ответственность наступает в момент отгрузки, оплаты или списания товаров (включая брак). |
| Экосбор за бракованные товары | Бракованные товары не учитываются в расчете платежной базы. | С 2024 года бракованные товары включаются в платежную базу по экосбору. |
| Экосбор за сырье и комплектующие | Экосбор не уплачивается за сырье, если оно используется для производства собственной продукции. | Если сырье входит в перечень подлежащих экосбору, но конечный товар в него не включен, экосбор необходимо платить. |
| Нормативы утилизации для упаковки | Применяются нормативы, установленные ранее. | Постепенное повышение нормативов: 2025 – 55%, 2026 – 75%, 2027 – 100%. |
| Реестр утилизаторов | Отсутствует. | Введён реестр утилизаторов. Договор на утилизацию можно заключать только с компаниями из этого списка. |
| Изменение правил аналогичности утилизации | Можно было утилизировать отходы любых товаров и упаковки. | Утилизируемые отходы должны находиться в одной группе с товарами и упаковкой, за которые взимается экосбор. |
| Дифференцированные ставки экосбора | Фиксированные ставки, действующие с 2016 года. | Введена зависимость ставки от экологичности товаров и упаковки. |
| Освобождение производителей оборонной продукции | Отчетность сдавали все производители. | Освобождены от экосбора производители оборонной продукции и продукции, связанной с гостайной. |
| Конвертер отходов | Отсутствовал. | Введён конвертер, определяющий, какие отходы можно утилизировать для выполнения нормативов. |
| Понижающий коэффициент для вторсырья | Можно применять понижающий коэффициент как к отечественному, так и к импортному вторсырью. | Понижающий коэффициент применяется только к вторсырью, произведенному в РФ. |
| Подтверждение экспорта | Освобождение от экосбора без дополнительных требований. | Введены формы подтверждения экспорта в зависимости от страны назначения. |
Обращаем внимание, отражены не все изменения в правилах подачи и уплаты экологического сбора. Чтобы узнать подробности, обращайтесь за бесплатной консультацией
Читайте также
Больше новостей в сфере экологии и из жизни «ФлорЭко» у нас в телеграм:
